

گوشی موبایل سامسونگ A55
توضیحات
| مشخصات کلی | |
|---|---|
| ابعاد | 161.1*77.4*8.2 میلیمتر |
| وزن | 213 گرم |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ساختار بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass ) / فریم از جنس آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| ویژگیهای کلیدی | استاندارد IP۶۷ (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) / رابط کاربری One UI ۶ |
| زمان معرفی | 11 مارس 2024 |
| مدل | Galaxy A55 |
| دسته بندی | میانرده |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos 1480 |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۴x۲.۷۵ GHz Cortex-A۷۸ & ۴x۲.۰ GHz Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.75 گیگاهرتز |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 8 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
| توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مشترک با سیمکارت |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 8.0 اینچ |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2340*1080 |
| تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز / فناوری HDR10+ و قابلیت Always-on / روشنایی تا 1000 نیت |
| ارتباطات | |
| شبکههای ارتباطی | 2G 3G 4G 5G |
| موقعیت نما (GPS) | GLONASS GALILEO BDS GPS |
| نوع Wi-Fi (ورژن) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e , dual-band , Wi-Fi Direct |
| بلوتوث | A2DP , LE |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| دوربین | |
| دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین | 50 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | سه دوربین در قسمت پشتی با سنسورهای 5+12+50 مگاپیکسل / دوربین اصلی با سنسور عریض50 مگاپیکسل f/1.8, 1.0µm به همراه OIS / دوربین دوم از نوع فوق عریض12 مگاپیکسل f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm / دوربین سوم از نوع ماکرو 5 مگاپیکسل f/2.4, (macro) / قابلیتهای panorama, HDR |
| فیلم برداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| دوربین سلفی | با سنسور 32 مگاپیکسلی عریض f/2.2, 26mm 1/2, 0.8µm / فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| صدا | |
| بلندگو | استریو |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت / قابلیت شارژ با توان 25 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما کابل USB |
نمره 0 از 5
0 نقد و بررسی
نمره 5 از 5
0
نمره 4 از 5
0
نمره 3 از 5
0
نمره 2 از 5
0
نمره 1 از 5
0
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “گوشی موبایل سامسونگ A55” لغو پاسخ

دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.